
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Xem thêm
Người bạn tuyệt vời trên hành trình vận chuyển!
LỰA CHỌN PHIÊN BẢN
CHỌN MÀU SẮC
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không ảnh hưởng đến cấu hình thực tế của xe.
CHUYÊN CHỞ NHIỀU HƠN
Khi áp lực công việc nhiều lên, là lúc bạn cần một cộng sự thật bền bỉ ở bên cạnh. Với hơn 60 năm kinh nghiệm sản xuất xe tải nhẹ chuyên chở trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, Super Carry Pro luôn sẵn sàng để phục vụ cho công việc của bạn
Xem thêm

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU
Với ưu thế về khả năng chuyên chở đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu và tối ưu hiệu quả kinh tế khi đầu tư, Suzuki Carry Pro chiếm trọn lòng tin hàng triệu người tiêu dùng khắp thế giới
Xem thêm

VUA DÒNG XE TẢI NHẸ
Hơn 28 năm đồng hành phát triển tại thị trường Việt Nam, Suzuki Carry Pro hội tụ toàn vẹn các ưu thế nổi bật để xứng danh “vua” tải nhẹ. Chiếm trọn lòng tin hàng chục nghìn khách hàng là tiểu thương cũng như doanh nghiệp lớn tại Việt Nam
LỰA CHỌN PHIÊN BẢN SUPER
CARRY PRO PHÙ HỢP VỚI BẠN
Hiệu suất
| Thông số | Xe 1 | Xe 2 | Xe 3 |
|---|---|---|---|
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Công suất tối đa (Hp/rpm) | 95 / 5,600 | 95 / 5,600 | 95 / 5,600 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng | Bánh răng – Thanh răng | Bánh răng – Thanh răng |
| Hệ thống treo (Trước – Sau) | Độc lập – Lò xo trụ – Thủy lực (Trước) / Phụ thuộc – Nhíp lá – Thủy lực (Sau) | Độc lập – Lò xo trụ – Thủy lực (Trước) / Phụ thuộc – Nhíp lá – Thủy lực (Sau) | Độc lập – Lò xo trụ – Thủy lực (Trước) / Phụ thuộc – Nhíp lá – Thủy lực (Sau) |
| Hộp số | 5MT | 5MT | 5MT |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| Mô men xoắn tối đa (N·m/rpm) | 135 / 4,400 | 135 / 4,400 | 135 / 4,400 |
| Phanh (Trước – Sau) | Đĩa – Tang trống | Đĩa – Tang trống | Đĩa – Tang trống |
| Tải trọng tối đa (bao gồm tài xế và phụ xế) (kg) | 940 | 940 | 940 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 810 | 810 | 810 |
| Động cơ | Xăng | Xăng | Xăng |
Các Tính Năng Chính
| Thông số | Xe 1 | Xe 2 | Xe 3 |
|---|---|---|---|
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
| Cổng USB | Có | Có | Có |
| Cổng phụ kiện 12V | Bảng điều khiển x1 | Bảng điều khiển x1 | Bảng điều khiển x1 |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Hàng ghế trước | Chức năng trượt | Chức năng trượt | Chức năng trượt |
| Hộc đựng ly | Phía tài xế | Phía tài xế | Phía tài xế |
| Máy sưởi | Có | Có | Có |
| Âm thanh | Ăng ten + Loa + Đầu MP3 AM/FM | Ăng ten + Loa + Đầu MP3 AM/FM | Ăng ten + Loa + Đầu MP3 AM/FM |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |












